Datum Model Adresa jednotky: Postup
8.2.2026 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Motor Kontrola snímače teploty motoru (G62)
8.2.2026 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Motor Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
8.2.2026 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Motor Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
8.2.2026 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Motor Kontrola spínačů pedálů (tempomat)
8.2.2026 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Motor Základní nastavení - Přizpůsobení - kontrola: škrtící klapka
8.2.2026 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Motor Vytvoření Readiness
8.2.2026 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Motor Automatický kontrolní postup
8.2.2026 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Motor Vymazání paměti statistik - start-stop
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola V3
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně R3
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Odvzdušnění - chlazení motoru
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Bezpečnostní přístup: zjištění blokování
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Regenerace filtru pevných částic
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Zaplnění filtru pevných částic - olejovy popilek
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Kontrola snímačů teplot
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Kontrola - čerpadlo aditiva SCR AD-Blue (V437)
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Kontrola - ventil omezení plnícího tlaku (N75) CUUx varianta 2
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Kontrola - ventil omezení plnícího tlaku (N75) CUUx varianta 1
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu CUUx
8.2.2026 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Motor Základní nastavení - klapka výfukových plynů