| Datum | Model | Adresa jednotky: | Postup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola - řídící jednotka motoru (J623) - napájení | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola - pohon škrtící klapky | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola - vstřikovací ventil 1-4 (N30;N31;N32;N33) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola - palivové čerpadlo: řídící jednotka (J538) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola - napětí: svorka 30 (J317) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola snímače teploty paliva (G81) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola snímače teploty motoru (G62) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola snímače plnícího a atmosferického tlaku (G31) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Aktivace - palivové čerpadlo (G6) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola tempomatu | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Kontrola spínačů pedálů (tempomat) | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Základní nastavení - Přizpůsobení - kontrola: škrtící klapka | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Vytvoření Readiness | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Automatický kontrolní postup | |||||||||
| 12.10.2022 | Ibiza (6J) A05 (PQ25) 2009 - 2017 | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y) | |||||||||
| 12.10.2022 | Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 | 01 - Motor | Kontrola - ventil omezení plnícího tlaku (N75) CUUx varianta 1 | |||||||||
| 12.10.2022 | Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 | 01 - Motor | Základní nastavení - klapka výfukových plynů | |||||||||
| 12.10.2022 | Fabia 2 / Roomster (5J) A04 (PQ24) 2007-2015 | 01 - Motor | Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda | |||||||||
