| Datum | Model | Adresa jednotky: | Postup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.2025 | Caddy (SK) MQBevo (PQ3S) 2021 -> | 01 - Motor | Vyprázdnění systému AdBlue SCR | |||||||||
| 21.1.2025 | Caddy (SK) MQBevo (PQ3S) 2021 -> | 01 - Motor | Reset - blokování startéru systémem SCR - AdBlue | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Odvzdušnění - chlazení motoru | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Přizpůsobení - snímač rozdílu tlaků - zpětné vedení výfukových plynů | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Bezpečnostní přístup: zjištění blokování | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Regenerace filtru pevných částic | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Zaplnění filtru pevných částic - olejovy popilek | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola start/stop | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola - regulace volnoběhu | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola snímačů teplot | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: spojkový pedál - spínač pedálu | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola - ventil omezení plnícího tlaku (N75) CUUx varianta 2 | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola - ventil omezení plnícího tlaku (N75) CUUx varianta 1 | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu CUUx | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů CUUx | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Základní nastavení - klapka výfukových plynů | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot - nízkotlaký ventil zpětného vedení výfukových plynů | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot - válce: snímač tlaku | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola kompresního tlaku | |||||||||
| 21.1.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů (GX6) - potenciometr (G466) CLHx | |||||||||
