| Datum | Model | Adresa jednotky: | Postup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276) | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Aktivace - palivové čerpadlo (G6) | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Kontrola: snímač teploty - teplota okolí vozu (G17) | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Snímač neutrálu - přizpůsobení | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G299) | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1; 2 (G79; G185) | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Automatický kontrolní postup | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Vytvoření Readiness | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Vyčerpání palivové nádrže varianta II | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Odvzdušnění palivového systému varianta II | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Vymazání paměti statistik start-stop | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Zákaznické omezení maximální rychlosti | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Vytvoření Readiness | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Vyčerpání palivové nádrže | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Odvzdušnění palivového systému | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Kontrola spínačů pedálů (tempomat) | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Kontrola snímače teploty paliva (G81) | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1; 2 (G79; G185) | |||||||||
| 23.2.2024 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 01 - Motor | Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé | |||||||||
