| Datum | Model | Adresa jednotky: | Postup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Odvzdušnění palivového systému | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Kontrola spínačů pedálů (tempomat) | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Základní nastavení - Přizpůsobení - kontrola: škrtící klapka | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Základní nastavení - turbo dmychadlo | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Základní nastavení - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5) | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Vytvoření Readiness | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Automatický kontrolní postup | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y) | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: Řídící jednotka motoru/DPF | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: Snímač rozdílu tlaků (G505) | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: DPF | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Zákaznické omezení maximální rychlosti | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Kontrola: redukční prostředek SCR - účinnost | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Vyprázdnění systému AdBlue SCR | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Reset - blokování startéru systémem SCR - AdBlue | |||||||||
| 1.2.2024 | Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 | 01 - Motor | Kontrola - regulace volnoběhu | |||||||||
