| Datum | Model | Adresa jednotky: | Postup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2022 | Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> | 75 - Telematika | Paměť závad - informace | |||||||||
| 12.9.2022 | Ateca (5F) MQB (PQ37) 2017 -> | 75 - Telematika | Aktivace | |||||||||
| 10.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 19 - Gateway | Výrobní režim | |||||||||
| 10.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 19 - Gateway | Režim válcové zkušebny | |||||||||
| 10.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 19 - Gateway | Transportní režim VYP - ZAP | |||||||||
| 10.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 19 - Gateway | Detekce únavy - nastavení | |||||||||
| 10.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 19 - Gateway | Akumulátor - výměna: Přizpůsobení | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 55 - Regulace sklonu xenonů | Seřízení světel - LED | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 55 - Regulace sklonu xenonů | Prezentační režim | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 55 - Regulace sklonu xenonů | Varianta provozu - nastavení | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 55 - Regulace sklonu xenonů | Prezentační režim | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 55 - Regulace sklonu xenonů | turistický režim - nastavení | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 44 - Posilovač řízení | Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85) | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 44 - Posilovač řízení | Charakteristika posilovače řízení - nastavení | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 44 - Posilovač řízení | Nulování nastavení z výroby (po havárii) | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 44 - Posilovač řízení | Bezpečnostní přístup | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 44 - Posilovač řízení | Nulování softwarového dorazu | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 19 - Gateway | Výrobní režim | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 19 - Gateway | Výrobní režim | |||||||||
| 9.9.2022 | Superb 3 (NP) (MLB/PQ48) 2015 -> | 19 - Gateway | Transportní režim VYP - ZAP | |||||||||
