Дата Модель Адрес Блока: Процедура
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 44 - Усилитель Руля Security access: blocking detection
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 44 - Усилитель Руля Обнуление остановки крыши EPS MQB
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 44 - Усилитель Руля Установка датчика угла поворота руля
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 44 - Усилитель Руля Характеристики усилителя руля - установки
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 44 - Усилитель Руля Обнуление настроек производителя (После аварии)
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 44 - Усилитель Руля Обнуление остановки крыши
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 19 - Межсетевой Шлюз Security access: blocking detection
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 19 - Межсетевой Шлюз Режим производства
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 19 - Межсетевой Шлюз Транспортный режим ВЫКЛ - ВКЛ
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 19 - Межсетевой Шлюз Распознование усталости - установки
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 19 - Межсетевой Шлюз Аккумулятор - замена: адаптация
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Security access: blocking detection
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Переход на гибкий интервал замены масла QI
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Переход на фикисрованный интервал замены масла QI
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Проверка необходимости сервисной инспекции QI
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Сброс интервала замены масла QI
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Сброс гибкого интервала замены масла QI4
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Сброс сервисных интервалов QG
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Кодирование
15.8.2024 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 17 - Панель Приборов Индикатор коррекции расхода топлива и пройдейной дистанции - установки