Дата Модель Адрес Блока: Процедура
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест датчика положения педали акселератора 1; 2 (G79; G185)
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест датчика положения педали акселератора 1 - напряжение (G79)
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест сигналов нагрузки генератора
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Процедура автоматического теста
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Формирование Кода Готовности
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Эвакуация топлива из бака II
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Эвакуация топлива из бака
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Прокачка системы вариант II
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Прокачка системы
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Удаление памяти статистики Старт-стоп
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Ограничение максимальной скорости пользователем
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Формирование Кода Готовности
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Эвакуация топлива из бака
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Прокачка системы
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Контроль старт/стоп
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест датчика положения педали акселератора 1; 2 (G79; G185)
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест сигналов нагрузки генератора
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест давления наддува
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест / активация реле топливного насоса
8.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Контроль - блок управления двигателем (J623) - напряжение питания