| Дата | Модель | Адрес Блока: | Процедура | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2022 | Passat B7 (PQ46) | 01 - Двигатель | Форсунки: корректировочное значение - контроль | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B7 (PQ46) | 01 - Двигатель | Адаптация форсунки после замены | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B7 (PQ46) | 01 - Двигатель | Ограничение максимальной скорости пользователем | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B7 (PQ46) | 01 - Двигатель | Старт/стоп - активация/деактивация | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B7 (PQ46) | 01 - Двигатель | Тест состояния сажевого фильтра - масляная зола | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B7 (PQ46) | 01 - Двигатель | Определение сообщения об ошибке AdBlue SCR панель приборов | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B7 (PQ46) | 01 - Двигатель | Восстановитель SCR - AD-Blue - проверка состояния | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B7 (PQ46) | 01 - Двигатель | Удаление сообщения об ошибке SCR - AdBlue - панель приборов | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Базовые Установки - Заслонка выхлопного газа | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Тест системы Круиз-Контроль | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Формирование Кода Готовности | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Тест системы Круиз-Контроль CAYB | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Тест датчика давления наддува и атмосферного давления | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Активация - топливный насос (G6) | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Контроль: přeстатусování vačkového hřídele - sací ventily | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Контроль: Лямбда-регулирование | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Контроль: вентиляция топливного бака | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Контроль: датчик температуры - окружающая температура (G17) | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Контроль: клапан регулирования фаз г.р.м. 1 (N205) | |||||||||
| 5.10.2022 | Citigo (AA) (NSF) 2012-> | 01 - Двигатель | Контроль: Управление стартером - реле 2 (J907) | |||||||||
