Дата Модель Адрес Блока: Процедура
1.2.2024 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Двигатель Форсунки: корректировочное значение - контроль
1.2.2024 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Двигатель Старт/стоп - активация/деактивация
1.2.2024 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Двигатель Тест состояния сажевого фильтра - масляная зола
1.2.2024 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Двигатель Контроль: Восстановитель SCR - Эффективность
1.2.2024 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Двигатель Опорожнение системы AdBlue SCR
1.2.2024 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Двигатель Сброс - Используйте системы SRC для блокировки стартера - AdBlue
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 10 - Парковочный Ассистент Визуальное изображение на дисплее
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 10 - Парковочный Ассистент Кодирование
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 10 - Парковочный Ассистент Подтверждающий сигнал при включении задней передачи
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 10 - Парковочный Ассистент Уменьшение громкости радио
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 10 - Парковочный Ассистент Спереди зуммер - частота
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 10 - Парковочный Ассистент Сзади зуммер - частота
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 10 - Парковочный Ассистент Спереди зуммер - уровень шума
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 10 - Парковочный Ассистент Сзади зуммер - уровень шума
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Двигатель Базовые Установки - Заслонка выхлопного газа
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Двигатель Адаптация: давление масла для Обкатка двигателя
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Двигатель Формирование Кода Готовности
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Двигатель Тест датчика давления наддува и атмосферного давления
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Двигатель Snížení Давлениеu v railu
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Двигатель Контроль: přeстатусování vačkového hřídele - sací ventily