Дата Модель Адрес Блока: Процедура
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Прокачка системы вариант II
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Удаление памяти статистики Старт-стоп
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Исходные установки дроссельного узла
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Ограничение максимальной скорости пользователем
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Формирование Кода Готовности
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Сброс адаптивных значений - Адаптация значения средних величин
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Эвакуация топлива из бака
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Прокачка системы
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Контроль старт/стоп
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест концевых датчиков педали (Круиз-Контроль)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест датчика температуры топлива (G81)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест датчика положения педали акселератора 2 - напряжение (G185)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест датчика положения педали акселератора 1; 2 (G79; G185)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест датчика положения педали акселератора 1 - напряжение (G79)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест сигналов нагрузки генератора
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест давления наддува
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Тест / активация реле топливного насоса
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Контроль - клапан управления давлением наддува (N75)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Контроль - Клапан подачи топлива (N290)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Двигатель Контроль - блок управления двигателем (J623) - напряжение питания