| Datum | Model | Adresa jednotky: | Postup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Odvzdušnění palivového systému varianta III | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Regenerace filtru pevných částic - během stání | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Nastavení - ovladač plnícího tlaku - nenastavitelný servomotor (V465) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: přestavování vačkového hřídele - sací ventily | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: lambda regulace | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: odvětrání palivové nádrže | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: snímač teploty - teplota okolí vozu (G17) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: ventil regulace tlaku paliva (N276) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: ventil nastavení vačkového hřídele 1 (N205) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: snímač tlaku nasávaného vzduchu (G71) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: snímač plnícího tlaku (G31) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola: snímač atmosferického tlaku (F96) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Snímač neutrálu - přizpůsobení | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Základní nastavení škrtící klapky | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Mazání adaptačních hodnot | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola Tempomatu | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola snímače teploty paliva (G81) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G299) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83) | |||||||||
| 3.10.2025 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Motor | Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 - napětí (G185) | |||||||||
