Datum Modell Adresse der Einheit: Vorgang
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Readiness bilden
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Geber für Lade- und Luftdruck prüfen
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Snížení Drucku v railu
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Prüfung: přeStandování vačkového hřídele - sací ventily
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Prüfung: Temperatursensor - Temperatur der Fahrzeugumgebung (G17)
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Prüfung: Ventil für Nockenwellenverstellung 1 (N205)
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Anpassungswerte löschen
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Geber für Ansauglufttemperatur prüfen (G299)
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Prüfung - Magnetventil für Aktivkohle-Behälter (N80) Variante 2
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Automatisches Kontrollverfahren
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Readiness bilden
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Kraftstofftank leer pumpen II
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Kraftstofftank leer pumpen
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Kraftstoffsystem entlüften Variante II
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Kraftstoffsystem entlüften
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Rückstellung der Lernwerte
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Readiness bilden
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Kraftstofftank leer pumpen
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Kraftstoffsystem entlüften
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Motor Anpassungswerte löschen
 
« Previous 1 375 376 377 378 379 380 381 23641 47281 70920 94560 Next »