Date Model Control unit address (e.g. 01) Diagnostic procedure
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test - idle stabilization
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test - filling pressure control valve (N75) CUUx variant 1
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Basic settings - exhaust gas flap
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of cruise control
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Adaptation of DPF differential pressure sensor
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Adaptation of injection valve after replacement CLHx;CNHx
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Creation of readiness
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Turbo blower - replacement (adaptation)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Adaptation of injection valve after replacement R4
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Adaptation of DPF differential pressure sensor
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Bleeding of fuel system - variant 2
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test - filling pressure control valve (N75)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test - system indicator light: Diesel Particulate Filter (K231)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test - Emissions Indicator Light (K83)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Activation - fuel pump (G6)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of fuel temperature sensor (G81)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of intake air temperature sensor (G299)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of engine temperature sensor - outlet from radiator (G83)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of gas pedal position sensor 2 - voltage (G185)
8.2.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of gas pedal position sensor 1 - voltage (G79)