Date Model Control unit address (e.g. 01) Diagnostic procedure
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Evacuation of fuel tank II
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Evacuation of fuel tank
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Bleeding of fuel system variant II
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Bleeding of fuel system
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Zeroing learning values
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Creation of readiness
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Evacuation of fuel tank
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Bleeding of fuel system
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Erasing of learning values
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test / activation of fuel pump and control relay
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test - engine control unit (J623) - power supply
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test - injector 1-4 (N30;N31;N32;N33)
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test - fuel pump: control unit (J538)
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of radiator fan control unit (J293)
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of engine temperature sensor (G62)
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of intake air temperature sensor (G42)
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Test of filling and atmospheric pressure sensor (G31)
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Activation - fuel pump (G6)
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Basic settings - adaptation - Test: throttle valve
14.3.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Engine Creation of readiness
 
« Previous 1 188 189 190 191 192 193 194 23640 47278 70917 94555 Next »