| Date | Model | Control unit address (e.g. 01) | Diagnostic procedure | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2024 | A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 | 03 - Brake electronics | Bleeding of the system | |||||||||
| 1.2.2024 | A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 | 03 - Brake electronics | Security access | |||||||||
| 1.2.2024 | A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 | 03 - Brake electronics | Deactivation of the longitudinal acceleration sensor on the test bed | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 03 - Brake electronics | Replacement of brake pads | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 03 - Brake electronics | Tyre-pressure monitoring - basic settings | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 03 - Brake electronics | Coding | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | DPF regeneration | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Clogging of diesel particulate filter - oil Ash | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Test start/stop | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Test - idle stabilization | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Temperature sensors test | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Test: clutch pedal - pedal switch | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Test - filling pressure control valve (N75) CUUx variant 2 | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Test - filling pressure control valve (N75) CUUx variant 1 | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Test - Intake air mass sensor CUUx | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Test - exhaust recirculation CUUx | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Basic settings - exhaust gas flap | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Zeroing learning values - Low-pressure exhaust gas return valve | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Zeroing learning values - cylinders: pressure sensor | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Measurement of compression pressure | |||||||||
