| Date | Model | Control unit address (e.g. 01) | Diagnostic procedure | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Deletion of statistics memory - Start-stop | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Zeroing learning values - Adaptation of the mean quantity value | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Zeroing learning values - Lambda sensor(s) | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Injector: corrective value - Test | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Customer limitation of maximum speed | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Start/stop - activation/deactivation | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Test of the condition of the diesel particulate filter - oil ash | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Emptying of the system AdBlue SCR | |||||||||
| 1.2.2024 | A5 (F5) B9 (MLB Evo/PQ49) 2017 -> | 01 - Engine | Reset - Starter restriction from SRC system | |||||||||
| 1.2.2024 | A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> | 17 - Dashboard | Correction of fuel consumption and travel distance indicator - settings | |||||||||
| 1.2.2024 | A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> | 17 - Dashboard | Language version - settings | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 5F - Electro Info | Clear DTC 1555 - Software version Managenent | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 10 - Park Assist | Coding | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 10 - Park Assist | Confirmation sound when engaging reverse gear | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 10 - Park Assist | Muting of the car radio | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 10 - Park Assist | Front buzzer - frequency | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 10 - Park Assist | Rear buzzer - frequency | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 10 - Park Assist | Front buzzer - noise level | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 10 - Park Assist | Rear buzzer - noise level | |||||||||
| 1.2.2024 | Q2 (GA) MQB (PQ37) 2017 -> | 08 - Air-conditioning | windscreen - settings | |||||||||
