Date Model Control unit address (e.g. 01) Diagnostic procedure
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 17 - Dashboard Correction of fuel consumption and travel distance indicator - settings
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 17 - Dashboard Language version - settings
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 03 - Brake electronics
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 03 - Brake electronics
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 03 - Brake electronics
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 03 - Brake electronics
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 03 - Brake electronics Bleeding of the system
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Test start/stop
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Test: clutch pedal - pedal switch
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Basic settings - exhaust gas flap
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Test of cruise control
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Creation of readiness
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Test of filling and atmospheric pressure sensor
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Snížení Pressureu v railu
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Evacuation of fuel tank III
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Bleeding of fuel system variant III
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Test: detection of burning failure
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Test: přestatusování vačkového hřídele - sací ventily
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Test: lambda control
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Engine Test: temperature sensor - ambient temperature (G17)