| Date | Model | Control unit address (e.g. 01) | Diagnostic procedure | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test - fuel pressure - pressure sensor (G247) CAYA | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test - fuel pressure - pressure sensor (G247) CAYA | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test - fuel pressure - pressure sensor (G247) - general | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test - fuel pressure - pressure sensor (G247) - general | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test - Intake air mass sensor - test drive CAYD; CAYE | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test - Intake air mass sensor - test drive CAYD; CAYE | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test - idle stabilization | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test - idle stabilization | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test - system indicator light: Diesel Particulate Filter (K231) | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test - system indicator light: Diesel Particulate Filter (K231) | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test - Emissions Indicator Light (K83) | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test - Emissions Indicator Light (K83) | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test - fuel pressure regulation vlave (N276) CAYA | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test - fuel pressure regulation vlave (N276) CAYA | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test - fuel pressure regulation vlave (N276) | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test - fuel pressure regulation vlave (N276) | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Activation - fuel pump (G6) | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Activation - fuel pump (G6) | |||||||||
| 3.10.2022 | Caddy A5 (PQ35) 2011-2015 | 01 - Engine | Test of filling pressure | |||||||||
| 3.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Engine | Test of filling pressure | |||||||||
