Data Model Adres jednostki: Procedura
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - aktywacja - pompa paliwa (G6)
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Utworzenie readiness
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa II
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa wariant II
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Utworzenie readiness
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Smarowanie wartości adaptacyjnych
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1; 2 (G79; G185)
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola sygnału obciążenia dla prądnicy
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola ciśnienia ładowania
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola / aktywacja pompy paliwa i przekaźnika sterującego
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - jednostka sterująca silnika (J623) - zasilanie
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - napęd przepustnicy
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - zawór wtryskiwania 1-4 (N30;N31;N32;N33)
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - pompa paliwa: jednostka sterująca (J538)
20.4.2026 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola jednostki wentylatora chłodnicy (J293)
 
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 24327 48653 72979 97305 Next »