Data Model Adres jednostki: Procedura
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Kontrola czujników pedałów (tempomat)
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - dostosowanie - kontrola: przepustnica
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - czujnik biegu luźnego (G701)
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - turboładowarka
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - zawór przewodu zwrotnego gazów wydechowych 1 (GX5)
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Utworzenie readiness
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Skasowanie pamięci statystyki - Start-stop
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia - adaptacja wartości średniej ilości
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia - lambda sonda(y)
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Zawór wtryskiwania: wartość korekcyjna - kontrola
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Start/stop - aktywacja/deaktywacja
20.3.2025 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Kontrola stanu zapełnienia filtru cząstek stałych - popiół olejowy
20.3.2025 Q5 (FY) (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 19 - Gateway Odłączenie po uderzeniu - odblokowanie
20.3.2025 Q5 (FY) (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 19 - Gateway Diagnostics filter - status
20.3.2025 Q5 (FY) (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 19 - Gateway Dostęp bezpieczeństwa: wykrywanie blokady
20.3.2025 Q5 (FY) (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 19 - Gateway Wykrywanie zmęczenia - ustawienia
20.3.2025 Q5 (FY) (MLB Evo/PQ49) 2017 -> 19 - Gateway Tryb transportowy WYŁ - ZAŁ