Data Model Adres jednostki: Procedura
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Utworzenie readiness
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola sygnału obciążenia dla prądnicy
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola ciśnienia ładowania
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - jednostka sterująca silnika (J623) - zasilanie
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - zawór wtryskiwania 1-4 (N30;N31;N32;N33)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - pompa paliwa: jednostka sterująca (J538)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - sterowanie rozrusznikiem (J906)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola jednostki wentylatora chłodnicy (J293)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury paliwa (G81)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury silnika (G62)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury powietrza zasysanego (G42)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Aktywacja - pompa paliwa (G6)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujników pedałów (tempomat)
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - dostosowanie - kontrola: przepustnica
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Utworzenie readiness
21.1.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
21.1.2025 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie - Chłodzenie silnika
21.1.2025 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Security access: blocking detection
21.1.2025 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Regeneracja filtru cząstek stałych
21.1.2025 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Zapełnienie filtru cząstek stałych - popiół olejowy