Data Model Adres jednostki: Procedura
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola - zawór elektromagnetyczny pojemnika z węglem aktywnym (N80) wariant 2
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola - zawór elektromagnetyczny pojemnika z węglem aktywnym (N80) wariant 1
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola - aktywacja - pompa paliwa (G6)
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Utworzenie readiness
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa II
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa wariant II
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Zawór wtryskiwania - zerowanie wartości uczenia
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Utworzenie readiness
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1; 2 (G79; G185)
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola ciśnienia ładowania
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola / aktywacja pompy paliwa i przekaźnika sterującego
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola - jednostka sterująca silnika (J623) - zasilanie
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola - napęd przepustnicy
18.12.2024 T-Cross (C1) (PQ27) 2019-> 01 - Silnik Kontrola - zawór wtryskiwania 1-4 (N30;N31;N32;N33)