Data Model Adres jednostki: Procedura
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury powietrza zasysanego (G299)
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1; 2 (G79; G185)
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Utworzenie readiness
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa II
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa wariant II
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Skasowanie pamięci statystyki Start-stop
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Utworzenie readiness
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola start/stop
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1; 2 (G79; G185)
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola / aktywacja pompy paliwa i przekaźnika sterującego
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - zawór ograniczenia ciśnienia ładowania (N75)
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - jednostka sterująca silnika (J623) - zasilanie
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - Sterownik ciśnienia ładowania - czujnik pozycji (G581)
9.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - zawór ograniczenia ciśnienia ładowania (N75) - wariant 2