Data Model Adres jednostki: Procedura
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Start/stop - aktywacja/deaktywacja
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Kontrola stanu zapełnienia filtru cząstek stałych - popiół olejowy
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Kontrola: środek redukcyjny SCR - skuteczność
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Opróżnienie układu AdBlue SCR
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Reset - Blokowanie rozrusznika przez system SCR - AdBlue
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 19 - Gateway Dostęp bezpieczeństwa: wykrywanie blokady
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 19 - Gateway Wykrywanie zmęczenia - ustawienia
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 19 - Gateway Tryb transportowy WYŁ - ZAŁ
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 19 - Gateway Akumulator - wymiana: dostosowanie
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Security access: blocking detection
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Kontrola: pedał sprzęgła - wyłącznik pedału
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - klapa gazów wydechowych
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Kontrola tempomatu
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Dostosowanie: ciśnienie oleju dla docieranie silnika
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia DPF - jeżeli zamieniono: jednostka sterująca silnika
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Dostosowanie: zanieczyszczenie sadzami DPF - jeżeli zamieniono: DPF
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Utworzenie readiness
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Snížení ciśnienieu v railu
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa III
14.2.2025 A6 /A7 (F2) C8 (MLB Evo) 2019-> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa wariant III
 
« Previous 1 349 350 351 352 353 354 355 23641 47281 70920 94560 Next »