Data Model Adres jednostki: Procedura
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - napięcie: zacisk 30 (J317)
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola jednostki wentylatora chłodnicy (J293)
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - czujnik biegu luźnego (G701)
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury paliwa (G81)
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury silnika (G62)
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Aktywacja - pompa paliwa (G6)
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - dostosowanie - kontrola: przepustnica
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - czujnik biegu luźnego (G701)
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Utworzenie readiness
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Skasowanie pamięci statystyki - Start-stop
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Start/stop - aktywacja/deaktywacja
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Regeneracja filtru cząstek stałych
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Zawór wtryskiwania: wartość korekcyjna - kontrola V6
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Zawór wtryskiwania: wartość korekcyjna - kontrola V5
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Kontrola start/stop
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Kontrola - regulacja biegu luzem
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia - cylindry: czujnik ciśnienia
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Kontrola czujników temperatury gazów wydechowych 2;3;4 (G448; G495;G648) CUUx
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Kontrola - czujnik masy powietrza zasysanego - jazda próbna