Data Model Adres jednostki: Procedura
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Kontrola - zawór przewodu zwrotnego gazów wydechowych 1 (GX5)
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Kontrola - przewód zwrotny gazów wydechowych - siłownik (V338)
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Aktywacja - pompa paliwa (G6)
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Kontrola / aktywacja pompy paliwa i przekaźnika sterującego
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Kontrola czujników pedałów (tempomat)
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - dostosowanie - kontrola: przepustnica
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - czujnik biegu luźnego (G701)
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - turboładowarka
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - zawór przewodu zwrotnego gazów wydechowych 1 (GX5)
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Utworzenie readiness
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Skasowanie pamięci statystyki - Start-stop
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia - adaptacja wartości średniej ilości
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia - lambda sonda(y)
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Zawór wtryskiwania: wartość korekcyjna - kontrola
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Start/stop - aktywacja/deaktywacja
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Kontrola stanu zapełnienia filtru cząstek stałych - popiół olejowy