Data Model Adres jednostki: Procedura
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Kontrola stanu zapełnienia filtru cząstek stałych - popiół olejowy
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Opróżnienie układu AdBlue SCR
1.2.2024 Q5 (8R) B8 (MLB/PQ48) 2009-2017 01 - Silnik Reset - Blokowanie rozrusznika przez system SCR - AdBlue
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 55 - Regulacja nachylenia ksenonów Wyregulowanie świateł - LED
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 55 - Regulacja nachylenia ksenonów Tryb prezentacyjny
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 55 - Regulacja nachylenia ksenonów Wariant ruchu - ustawienia
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 55 - Regulacja nachylenia ksenonów Wyregulowanie świateł
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 55 - Regulacja nachylenia ksenonów Tryb prezentacyjny
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 55 - Regulacja nachylenia ksenonów Tryb turystyczny - ustawienia
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 53 - Hamulec postojowy Dostęp bezpieczeństwa
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 53 - Hamulec postojowy Wymiana płytek hamulcowych
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 44 - Wspomaganie kierownicy kodowanie
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 34 - Wyregulowanie wysokości Dostęp bezpieczeństwa
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 34 - Wyregulowanie wysokości Ustawienie punktu zerowego systemu regulacji wysokości światła
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Tryb fabryczny
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Wykrywanie zmęczenia - ustawienia
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Akumulator - wymiana: dostosowanie
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Tryb pracowni badań cylindrów
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Tryb transportowy WYŁ - ZAŁ
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 17 - Deska rozdzielcza Zmiana na interwał zmienny wymiany oleju QI