Data Model Adres jednostki: Procedura
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Wykrywanie zmęczenia - ustawienia
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Akumulator - wymiana: dostosowanie
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Tryb pracowni badań cylindrów
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 19 - Gateway Tryb transportowy WYŁ - ZAŁ
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Regeneracja filtru cząstek stałych
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Zawór wtryskiwania: wartość korekcyjna - kontrola V6
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Zawór wtryskiwania: wartość korekcyjna - kontrola V5
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Kontrola start/stop
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Kontrola - regulacja biegu luzem
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia - cylindry: czujnik ciśnienia
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Kontrola czujników temperatury gazów wydechowych 2;3;4 (G448; G495;G648) CUUx
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Kontrola - czujnik masy powietrza zasysanego - jazda próbna
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Kontrola tempomatu
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Dostosowanie: ciśnienie oleju dla docieranie silnika
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Dostosowanie zaworu wtryskowego po wymianie CLHx;CNHx
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Utworzenie readiness
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia - jednostka odmierzania ilości - zawór regulacyjny
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Dostosowanie zaworu wtryskowego po wymianie
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa - wariant 2
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Kick-down - dostosowanie