Data Model Adres jednostki: Procedura
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Start/stop - aktywacja/deaktywacja
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Kontrola: środek redukcyjny SCR - skuteczność
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Opróżnienie układu AdBlue SCR
1.2.2024 A8 (4H) D4 (MLB/PQ64) 2010 - 2017 01 - Silnik Reset - Blokowanie rozrusznika przez system SCR - AdBlue
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola start/stop
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - klapa gazów wydechowych
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - czujnik masy powietrza zasysanego - jazda próbna
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola tempomatu
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Dostosowanie: ciśnienie oleju dla docieranie silnika
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Utworzenie readiness
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Snížení ciśnienieu v railu
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa III
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa wariant III
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola: detekcja braku zapłonu
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola: přeStanování vačkového hřídele - sací ventily
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola: regulacja lambda
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola: wietrzenie zbiornika paliwa
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola: czujnik temperatury - temperatura otoczenia pojazdu (G17)
1.2.2024 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola: čerpadlo chlazení plnícího vzduchu (V188)