Data Model Adres jednostki: Procedura
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Dostosowanie zaworu wtryskowego po wymianie
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Start/stop - aktywacja/deaktywacja
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Kontrola stanu zapełnienia filtru cząstek stałych - popiół olejowy
1.2.2024 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Silnik Środek redukcyjny SCR - AD-Blue - kontrola stanu
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 19 - Gateway Tryb fabryczny
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 19 - Gateway Tryb pracowni badań cylindrów
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 19 - Gateway Tryb transportowy WYŁ - ZAŁ
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 19 - Gateway Wykrywanie zmęczenia - ustawienia
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 19 - Gateway Akumulator - wymiana: dostosowanie
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 10 - Asystent parkowania Kodowanie
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 10 - Asystent parkowania Dźwięk potwierdzający przy załączeniu biegu wstecznego
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 10 - Asystent parkowania Przytłumienie radio
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 10 - Asystent parkowania Tylkny brzęczyk - częstotliwość
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 10 - Asystent parkowania Tylkny brzęczyk - poziom hałasu
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Regeneracja filtru cząstek stałych
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Zapełnienie filtru cząstek stałych - popiół olejowy
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Kontrola start/stop
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Kontrola - regulacja biegu luzem
1.2.2024 A3 (8V) (MQB/PQ37) 2013 -2019 01 - Silnik Temperature sensors test