Data Model Adres jednostki: Procedura
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Smarowanie wartości adaptacyjnych
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury powietrza zasysanego (G299)
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - zawór elektromagnetyczny pojemnika z węglem aktywnym (N80) wariant 2
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Utworzenie readiness
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa II
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa wariant II
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Utworzenie readiness
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Smarowanie wartości adaptacyjnych
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola / aktywacja pompy paliwa i przekaźnika sterującego
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - jednostka sterująca silnika (J623) - zasilanie
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - zawór wtryskiwania 1-4 (N30;N31;N32;N33)
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola - pompa paliwa: jednostka sterująca (J538)
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola jednostki wentylatora chłodnicy (J293)
5.2.2025 A4 (8K) B8 (MLB/PQ48) 2008 - 2016 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury silnika (G62)
 
« Previous 1 70 71 72 73 74 75 76 23565 47128 70692 94255 Next »