Data Model Adres jednostki: Procedura
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Kontrola jednostki wentylatora chłodnicy (J293)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Kontrola - czujnik biegu luźnego (G701)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury silnika - wylot z chłodnicy (G83)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury paliwa (G81)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury silnika (G62)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury powietrza zasysanego (G42)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Kontrola czujnika ciśnienia ładowania i atmosferycznego (G31)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Aktywacja - pompa paliwa (G6)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Kontrola czujników pedałów (tempomat)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - dostosowanie - kontrola: przepustnica
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Ustawienia podstawowe - czujnik biegu luźnego (G701)
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Utworzenie readiness
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Skasowanie pamięci statystyki - Start-stop
31.7.2025 Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 01 - Silnik Start/stop - aktywacja/deaktywacja
31.7.2025 MAN TGE (UY) 2018 -> 01 - Silnik Zawór wtryskiwania: wartość korekcyjna - kontrola V3
31.7.2025 MAN TGE (UY) 2018 -> 01 - Silnik Dostosowanie zaworu wtryskowego po wymianie R3
31.7.2025 MAN TGE (UY) 2018 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie - Chłodzenie silnika
31.7.2025 MAN TGE (UY) 2018 -> 01 - Silnik Security access: blocking detection
31.7.2025 MAN TGE (UY) 2018 -> 01 - Silnik Regeneracja filtru cząstek stałych
 
« Previous 1 76 77 78 79 80 81 82 23799 47597 71395 95193 Next »