Data Model Adres jednostki: Procedura
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Skasowanie pamięci statystyki Start-stop
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Utworzenie readiness
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Utworzenie readiness
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola start/stop
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Kontrola start/stop
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1; 2 (G79; G185)
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1; 2 (G79; G185)
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola sygnału obciążenia dla prądnicy
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Kontrola sygnału obciążenia dla prądnicy
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola ciśnienia ładowania
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Kontrola ciśnienia ładowania
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola / aktywacja pompy paliwa i przekaźnika sterującego
3.10.2022 Transporter (7H) (T5) 2004 - 2015 01 - Silnik Kontrola / aktywacja pompy paliwa i przekaźnika sterującego
3.10.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - zawór ograniczenia ciśnienia ładowania (N75)