Data Model Adres jednostki: Procedura
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 2 - napięcie (G185)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1 - napięcie (G79)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola sygnału obciążenia dla prądnicy
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Automatyczne postępowanie kontrolne
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Utworzenie readiness
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa II
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa wariant II
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Skasowanie pamięci statystyki Start-stop
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Ustawienia podstawowe przepustnicy
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Utworzenie readiness
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Zerowanie wartości uczenia - adaptacja wartości średniej ilości
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola start/stop
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola czujników pedałów (tempomat)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury paliwa (G81)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola czujnika temperatury silnika - wylot z chłodnicy (G83)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 2 - napięcie (G185)
3.10.2022 Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1 - napięcie (G79)