Data Model Adres jednostki: Procedura
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Utworzenie readiness
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa II
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa wariant II
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Skasowanie pamięci statystyki Start-stop
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Klienckie ograniczenie prędkości maksymalnej
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Utworzenie readiness
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Wypompowanie zbiornika paliwa
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Odpowietrzenie układu paliwa
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola start/stop
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola czujnika pozycji pedału gazu 1; 2 (G79; G185)
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola / aktywacja pompy paliwa i przekaźnika sterującego
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - zawór ograniczenia ciśnienia ładowania (N75)
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - jednostka sterująca silnika (J623) - zasilanie
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - Sterownik ciśnienia ładowania - czujnik pozycji (G581)
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - zawór ograniczenia ciśnienia ładowania (N75) - wariant 2
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - zawór wtryskiwania 1-4 (N30;N31;N32;N33)
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - pompa paliwa: jednostka sterująca (J538)
18.7.2022 Transporter (7H) (T6 PQ75) 2015 -> 01 - Silnik Kontrola - Przekaźnik dużej mocy grzewczej (J360)