Datum Modell Adresse der Einheit: Vorgang
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Motor Einspritzventil: Korrekturwert - Prüfung
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Motor Höchstgeschwindigkeit Kundenbeschränkung
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Motor Start/Stopp - Aktivierung/Deaktivierung
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Motor Prüfung: Reduktionsmittel SCR - Wirkungsgrad
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Motor Entleeren des Systems AdBlue SCR
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 01 - Motor Reset - Blockieren des Starters mit dem SCR-System - AdBlue
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 34 - Höhensteuerung Sicherheitszugriff
1.2.2024 A6 / A7 (4G) C7 (MLB/PQ57) 2011 - 2018 34 - Höhensteuerung Nullpunkteinstellung im System der Lichthöhenregelung
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Prüfung: Kupplungspedal - Pedalschalter
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Grundeinstellung - Abgasklappe
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Prüfung - Geber für Ansaugluftmasse - Testfahrt
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Tempomat prüfen
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Anpassung: Öldruck für Einfahren des Motors
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Readiness bilden
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Snížení Drucku v railu
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Kraftstofftank leer pumpen III
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Kraftstoffsystem entlüften Variante III
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Prüfung: Verbrennungsaussetzer erkennen
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Prüfung: přeStandování vačkového hřídele - sací ventily
1.2.2024 A4 (F4) B9 (MLB/PQ49) 2016 - 2018 01 - Motor Prüfung: Lambda-Regelung