Date Model Control unit address (e.g. 01) Diagnostic procedure
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test of gas pedal position sensor 2 - voltage (G185)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test of gas pedal position sensor 1; 2 (G79; G185)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test of gas pedal position sensor 1 - voltage (G79)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test of load signals for alternator
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test - electromagnetic valve for the active carbon box (N80) variant 2
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Automatic test procedure
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test - activation - fuel pump (G6)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Creation of readiness
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Evacuation of fuel tank II
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Evacuation of fuel tank
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Bleeding of fuel system variant II
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Bleeding of fuel system
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Zeroing learning values
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Creation of readiness
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Evacuation of fuel tank
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Bleeding of fuel system
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Erasing of learning values
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test of gas pedal position sensor 1; 2 (G79; G185)
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test of load signals for alternator
12.4.2024 A5 (8F) Cabrio B8 (MLB/PQ48) 2009 - 2013 01 - Engine Test of filling pressure
 
« Previous 1 19 20 21 22 23 24 25 22803 45604 68406 91207 Next »