| Date | Model | Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) | Dijagnostička procedura | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2022 | Golf/Jetta 6 (PQ36) 2010 - 2014 | 01 - Tor | Brisanje poruke o grešci SCR - AdBlue - instrument tabla | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Promena servisnih intervala na varijabilni - change to variable oil-change interval QI | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Promena servisnih intervala na fiksni - change to fixed oil-change interval QI | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Provera neophodnosti inspekcije QI | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Reset servisnog intervala QI | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Reset fiksne vrednosti zamene ulja - reset of fixed oil-change interval QI1-4 | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Reset varijabilne vrednosti zamene ulja - reset of variable oil-change interval QI6 | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Promena na servisni interval zavisan od vremena i kilometraže -change to interval dependent on time and km QG3 | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Promena na fiksni servisni interval QG2 - change to fixed service interval QG2 | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Promena na varijabilni servisni interval QG1 - change to variable service interval QG1 | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Promena na fiksni servisni interval QG0 - change to fixed service interval QG0 | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Reset servisnog intervala QG | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Korekcija potrošnje goriva i pokazivača putne udaljenosti - podešavanje | |||||||||
| 5.10.2022 | Octavia 2 (1Z) A5 (PQ35) 2004 -2013 | 17 - Instrumenti | Jezička verzija - podešavanje | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B8 (MQB/PQ48) | 44 - Servo upravljač | Podešavanje senzora ugla upravljanja (G85) | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B8 (MQB/PQ48) | 44 - Servo upravljač | Krakteristike servo volana - podešavanje | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B8 (MQB/PQ48) | 44 - Servo upravljač | Nuliranje fabričkih vrednosti (Posle udesa) | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B8 (MQB/PQ48) | 44 - Servo upravljač | Nuliranje softvera stopira | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B8 (MQB/PQ48) | 01 - Tor | Kontrola - pumpa aditiva SCR AD-Blue (V437) | |||||||||
| 5.10.2022 | Passat B8 (MQB/PQ48) | 01 - Tor | Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) CUUx varijanta 2 | |||||||||
