Date Model Adresa upravljačke jedinice ECU (npr. 01) Dijagnostička procedura
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Začepljenje DPFa - oil Ash
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola start/stop
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola - stabilizacija lera
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Temperature sensors test
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola: pedala kvačila - prekidač pedale
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola - pumpa aditiva SCR AD-Blue (V437)
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) CUUx varijanta 2
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola - ventil kontrole pritiska punjenja (N75) CUUx varijanta 1
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola - protokomer CUUx
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola - recirkulacija izduva CUUx
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Osnovno podešavanje - flapovi izduvnih gasova
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - Niski pritisak EGR ventil
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti - cilinderi: senzor pritiska
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Merenje pritiska kompresije
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Osnovno podešavanje - Nulta detekcija nivoa aditiva SRC-a
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Nuliranje naučenih vrednosti: sistem ubrizgavanja aditiva
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola - Doziranje redukcionog sredstva SCR AdBlue
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Redukciono sredstvo AD-Blue - provera statusa
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Proverite nepropusnost linija AdBlue - SCR
21.1.2025 Q3 (8U) A5 (PQ21) 2012-2018 01 - Tor Kontrola - recirkulacija izduva (GX6) - potenciometar (G466) CLHx
 
« Previous 1 982 983 984 985 986 987 988 23759 47517 71274 95032 Next »